|





| 品牌 | LUBRICOMP |
| 货号 | 159357456 |
| 用途 | 汽车领域 |
| 牌号 | OCL36A |
| 型号 | OCL36A |
| 品名 | PPS |
| 包装规格 | 25KG/袋 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 沙特基础 |
| 是否进口 | 是 |
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.57 g/cc | 0.0567 lb/in³ | ISO 1183 |
| 化合物熔体指数 |
5.0 g/10 min
@Load 5.00 kg, Temperature 315 °C
|
5.0 g/10 min
@Load 11.0 lb, Temperature 599 °F
|
MVR [cm^3/10 min]; ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度(断裂) | 153 MPa | 22200 psi | 5 mm/min; ISO 527 |
| 伸长率 (断裂) | 0.70 % | 0.70 % | 5 mm/min; ISO 527 |
| 拉伸模量 | 25.0 GPa | 3630 ksi | 1 mm/min; ISO 527 |
| 弯曲强度 | 217 MPa | 31500 psi | 2 mm/min; ISO 178 |
| 弯曲模量 | 21.3 GPa | 3090 ksi | 2 mm/min; ISO 178 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 5.00 kJ/m² | 2.38 ft-lb/in² | 80*10*4; ISO 180/1A |
| 悬壁梁无缺口冲击强度 | 25.0 kJ/m² | 11.9 ft-lb/in² | 80*10*4; ISO 180/1U |
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻 | 10 - 1000 ohm | 10 - 1000 ohm | ASTM D257 |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线形热膨胀系数 - 流动 |
3.00 µm/m-°C
@Temperature 23.0 - 60.0 °C
|
1.67 µin/in-°F
@Temperature 73.4 - 140 °F
|
ISO 11359-2 |
| 线性热膨胀系数,横向流动 |
49.0 µm/m-°C
@Temperature 23.0 - 60.0 °C
|
27.2 µin/in-°F
@Temperature 73.4 - 140 °F
|
ISO 11359-2 |
| 载荷下热变形温度(0.46 MPa) | 278 °C | 532 °F | Flatw 80*10*4 sp=64mm; ISO 75/Bf |
| 载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 255 °C | 491 °F | Flatw 80*10*4 sp=64mm; ISO 75/Af |
| 可燃性(UL94) |
V-0
@Thickness 1.80 mm
|
V-0
@Thickness 0.0709 in
|
UL 94 |