|





| 品牌 | LUVOCOM |
| 货号 | 159357456 |
| 用途 | 汽车领域 |
| 牌号 | 1301-7767 |
| 型号 | 1301-7767 |
| 品名 | PPS |
| 包装规格 | 25KG/袋 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 德国雷曼福斯 |
| 是否进口 | 是 |
High continuous use and heat distortion temperature. Non flammable.
Strong, stiff parts.
Suitable for metall inserts.
Improved friction and wear behaviour. Emergency running property.
Information provided by Lehmann & Voss & Co.KG
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.62 g/cc | 1.62 g/cc | ISO 1183 |
| 吸水率 | <= 0.050 % | <= 0.050 % | 23°C/24h |
| 线性成型收缩率 | 0.0030 - 0.0060 cm/cm | 0.0030 - 0.0060 in/in |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | 115 MPa | 16700 psi | |
| 屈服伸长率 | 1.0 % | 1.0 % | |
| 1.35 % | 1.35 % | flexural | |
| 弹性模量 | 13.0 GPa | 1890 ksi | |
| 弯曲强度 | 160 MPa | 23200 psi | |
| 弯曲模量 | 11.0 GPa | 1600 ksi | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 1.40 J/cm² | 6.66 ft-lb/in² | flatwise; ISO 179 1fU |
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 绝缘电阻 | <= 1.00e+6 ohm | <= 1.00e+6 ohm |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 工作温度, Air | 220 °C | 428 °F | |
| 240 °C | 464 °F | short term |
| 加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 加工温度 | 330 °C | 626 °F | mass temp |
| 射嘴温度 | 320 - 340 °C | 608 - 644 °F | |
| 1区 | 300 - 320 °C | 572 - 608 °F | |
| 2区 | 310 - 330 °C | 590 - 626 °F | |
| 3区 | 320 - 340 °C | 608 - 644 °F | |
| 模具温度 | 150 - 180 °C | 302 - 356 °F | |
| 干燥温度 |
50.0 - 90.0 °C
@Time >=14400 sec
|
122 - 194 °F |