|





| 品牌 | Genestar |
| 货号 | 148239 |
| 用途 | 电子电气 |
| 牌号 | G1350H-F02 |
| 型号 | G1350H-F02 |
| 品名 | PA9T |
| 包装规格 | 25KG/袋 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 可乐里 |
| 是否进口 | 是 |
定位:35% 玻纤增强、无卤 UL94 HB、高流动,F02 改良版(高 CTI、熔接痕强化、MSL1 回流抗泡),车载精密 SMT 连接器主力
✅一句话区分:G1350H = 基础高流动 GF35 HB;G1350H-F02=G1350H 升级,CTI>600V、熔接线强度提升;G1300H-F02=GF30 同类型 F02;G1350A-M42=GF35 耐防冻液款(不侧重连接器)
表格
| 项目 | 典型值 |
|---|---|
| 比重 | 1.40 g/cm³ |
| 玻纤含量 | 35% |
| 熔点 | 306 ℃ |
| Tg | 125 ℃ |
| HDT(1.82MPa) | ≈275 ℃ |
| 拉伸强度 | 167 MPa |
| 弯曲模量 | 10200 MPa(10.2GPa) |
| 弯曲强度 | 238 MPa |
| 简支梁缺口冲击 | 11.8 kJ/m² |
| 23℃浸水 24h 吸水率 | 0.16 % |
| CTI | >600V |
| UL 阻燃 | HB(无卤) |
| 成型收缩(流 / 垂) | 0.2% / 0.8% |
| MFR(320℃/2.16kg) | ≈42 g/10min |
流通:本色、黑色 G1350H-F02 BK