|





| 品牌 | Zytel |
| 货号 | 148569 |
| 用途 | 电子电气 |
| 牌号 | HTNFR52G30NH |
| 型号 | HTNFR52G30NH |
| 品名 | PPA |
| 包装规格 | 25KG/袋 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 塞拉尼斯 |
| 是否进口 | 是 |
52 系列,PA6T/66 共聚 PPA,30% 短玻纤增强,无卤阻燃 V0,可 SMT 回流焊,高 CTI 电子专用 PPA 主流色号:NC010 本色,BK337 黑色
✅一句话定位:SMT 连接器 PPA,无卤 V0、高 CTI600V、耐 280℃回流焊,适合精密薄壁电子连接器;⚠️不适合汽车冷却液长期浸泡,和 51 系列耐水解 PPA 区分开
表格
| 项目 | 数值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.44 | g/cm³ | ISO1183 |
| 熔点 Tm | 305~310 | ℃ | DSC |
| 拉伸模量 | 10500 | MPa | ISO527 干态 |
| 拉伸断裂强度 | 150 | MPa | ISO527 干态;调湿约 130MPa |
| 断裂伸长率 | 2.2 | % | ISO527 |
| 弯曲模量 | 10000 | MPa | ISO178 |
| 简支梁缺口冲击 23℃ | 8 | kJ/m² | ISO179 |
| HDT(1.8MPa) | 283 | ℃ | 可承受 SMT 回流 260~280℃,不起泡 |
| CTI | ≥600 | V | IEC60112,高压绝缘优异 |
| UL94 | V0 | 0.4mm 即可达到 V0,GWFI 960℃ | |
| 模缩率 MD(流动) | 0.30 | % | ISO294-4,精密件低收缩 |
| 模缩率 TD(垂直) | 0.80 | % | 玻纤各向异性 |
| 50% RH 平衡吸水率 | 0.6 | % | 远低于 51 系列 PPA,尺寸稳定性优秀 |
电子电气、新能源高压连接器、SMT 表面贴装零件
❗不适用场景:汽车冷却系统长期浸泡乙二醇冷却液;需要优异耐水解抗防冻液的阀体泵壳(选 51 系列 HSL);超高冲击要求件。