|





| 品牌 | DOMAMID |
| 货号 | 753264 |
| 用途 | 电器外壳 |
| 牌号 | 66G15 |
| 型号 | 66G15 |
| 品名 | PA66 |
| 包装规格 | 25KG/袋 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 道默 |
| 是否进口 | 是 |
DOMAMID 66G15:PA66,15% 短玻纤增强,通用基础注塑级,本色 NC / 黑色 BK,UL94 HB;普通玻纤增强 PA66,无热稳定、无耐水解、无阻燃、无 UV 改性;同系列带 H1 后缀版本(66G15H1)才添加长效空气热稳定剂cpimg.cpoc...
表格
| 项目 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 基材 | PA66 +15% 短玻纤,通用未添加稳定剂 | — |
| 密度 | 1.23 g/cm³ | ISO 1183 |
| 拉伸模量 | 5100 MPa | ISO 527 |
| 拉伸断裂强度 | 120 MPa | ISO 527 |
| 弯曲模量 | 4900 MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | 185 MPa | ISO 178 |
| 简支梁缺口冲击 (23℃) | 6.0 kJ/m² | ISO 179 |
| 熔点 | 262 ℃ | ISO 11357 |
| HDT A(1.8MPa) | 220 ℃ | ISO 75 |
| 成型收缩 MD / TD | 0.5% / 1.0% | ISO 294-4 |
| 平衡吸水率 (23℃/50RH) | 1.9% | ISO 62 |
| UL94 | HB @3mm | UL94 |
✅ 优点