|





| 品牌 | DOMAMID |
| 货号 | 753264 |
| 用途 | 电器外壳 |
| 牌号 | L 66Y10 |
| 型号 | L 66Y10 |
| 品名 | PA66 |
| 包装规格 | 25KG/袋 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 道默 |
| 是否进口 | 是 |
DOMAMID L 66Y10:未填充 PA66,添加约 10% 二硫化钼 (MoS₂) 固体自润滑改性,注塑级,UL94 HB;道默经典干摩擦耐磨尼龙,无玻纤,依靠二硫化钼降低摩擦系数,免润滑运动件专用料,本色浅灰 / 黑色(MoS₂天然灰黑色,无法做纯白)
表格
| 项目 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 基材 | PA66 + 10% MoS₂二硫化钼,无玻纤 | — |
| 密度 | 1.20 g/cm³ | ISO 1183 |
| 拉伸模量 | 2400 MPa | ISO 527 |
| 拉伸断裂强度 | 72 MPa | ISO 527 |
| 弯曲模量 | 2300 MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | 102 MPa | ISO 178 |
| 简支梁缺口冲击 (23℃) | 5.5 kJ/m² | ISO 179 |
| 熔点 | 262 ℃ | ISO 11357 |
| HDT A(1.8MPa) | 90 ℃ | ISO 75 |
| UL94 | HB @3mm | UL94 |
| 成型收缩率 | 1.3~1.6% | ISO 294-4 |
| 平衡吸水率 (23℃/50RH) | 1.6 % | ISO 62 |
✅ 优点
❌ 缺点