|





| 品牌 | DOMAMID |
| 货号 | 753264 |
| 用途 | 电器外壳 |
| 牌号 | 66B30 |
| 型号 | 66B30 |
| 品名 | PA66 |
| 包装规格 | 25KG/袋 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 道默 |
| 是否进口 | 是 |
说明:66B30 是道默 DOMAMID PA66,30% 玻璃微珠(Bead)填充,非玻纤 GF,B=Glass bead 玻璃珠,注塑级、HB 非阻燃,和 66G30(玻纤增强)是完全两条路线;市场上很容易混淆,B = 玻璃微珠,G = 玻纤。本色 NC / 黑色 BK。
表格
| 项目 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 基材 | PA66 + 30% 玻璃微珠填充 | — |
| 密度 | 1.34 g/cm³ | ISO 1183 |
| 拉伸模量 | 4600 MPa | ISO 527 |
| 拉伸断裂强度 | 75 MPa | ISO 527 |
| 断裂伸长率 | 5.0 % | ISO 527 |
| 弯曲模量 | 4300 MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | 120 MPa | ISO 178 |
| 简支梁缺口冲击 (23℃) | 4.5 kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 熔点 | 260~264 ℃ | ISO 11357 |
| HDT A(1.8MPa) | 185 ℃ | ISO 75 |
| 成型收缩 MD / TD | 0.7% / 0.7% | ISO 294-4 |
| UL94 | HB @1.5mm | UL94 |
| 平衡吸水率 (23℃/50RH) | 1.4 % | ISO 62 |
✅ 优点
❌ 缺点