|





| 品牌 | DOMAMID |
| 货号 | 753264 |
| 用途 | 电器外壳 |
| 牌号 | FR 66G15V0E |
| 型号 | FR 66G15V0E |
| 品名 | PA66 |
| 包装规格 | 25KG/袋 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 道默 |
| 是否进口 | 是 |
DOMO 道默 DOMAMID 系列,15% 短玻纤增强,无卤磷系 V0 阻燃 PA66,内置热稳定,注塑级;E = 无卤磷系阻燃配方,本色浅米色,支持浅灰 / 黑色调色,不含红磷,镀金触点无磷析出腐蚀风险,玻纤含量 的无卤 V0 玻纤 PA66 牌号,主打极低翘曲精密件。
表格
| 项目 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 基材 | PA66,15% 玻纤 + 无卤磷系 V0 + 内置热稳定 | — |
| 密度 | 1.28 g/cm³ | ISO 1183 |
| 拉伸模量 | 6000 MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸断裂强度 | 120 MPa | ISO 527-2 |
| 断裂伸长率 | 3.5 % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 5100 MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | 185 MPa | ISO 178 |
| 简支梁缺口冲击 (23℃) | 7.5 kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击 (23℃) | 52 kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 熔点 | 260~264 ℃ | ISO 11357 |
| HDT A(1.8MPa) | 210 ℃ | ISO 75 |
| 成型收缩 MD / TD | 0.3% / 0.6% | ISO 294-4 |
| UL94 阻燃 | V0 @0.8mm、1.6mm | UL94 |
| CTI | ≥500V | IEC 60112 |
| GWIT | 775℃ | IEC 60695 |
| 平衡吸水率 (23℃/50RH) | 1.4 % | ISO 62 |
✅ 优点
❌ 缺点