|





| 品牌 | MIRAMID |
| 货号 | 753264 |
| 用途 | 电器外壳 |
| 牌号 | S3KC |
| 型号 | S3KC |
| 品名 | PA66 |
| 包装规格 | 25KG/袋 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |
品牌说明:Miramid 巴斯夫欧洲旧系列,和 Ultramid 同属巴斯夫 PA66,牌号体系独立;S3KC 为未填充纯 PA66,无玻纤、无矿物填充,自带内脱模 + 热稳定改性,本色 / 黑色可选,UL94 V2(1.5mm),部分版本可满足食品接触要求。
牌号释义
- S:Miramid 系列代号
- 3:基础粘度,高流动
- K:热稳定改性
- C:自带内脱模剂
表格
| 项目 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 基材 | PA66,未增强,热稳定 + 内脱模改性 | — |
| 密度 | 1.13 g/cm³ | ISO 1183 |
| 粘数 | 145 cm³/g | ISO 307 |
| 拉伸模量 | 3500 MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸屈服强度 | 90 MPa | ISO 527-2 |
| 断裂伸长率 | 4.0 % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 3300 MPa | ISO 178 |
| 简支梁缺口冲击 (23℃) | 4.8 kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 熔点 DSC | 262 ℃ | ISO 11357 |
| HDT A(1.8MPa) | 74 ℃ | ISO 75 |
| 成型收缩率 流向 | 1.35 % | ISO 294-4 |
| 成型收缩率 垂直流向 | 1.60 % | ISO 294-4 |
| UL94 阻燃 | V2(1.5mm) | UL94 |
| 平衡吸水率 (23℃/50RH) | 2.5 % | ISO 62 |
| 饱和吸水率 | 7.5 % | ISO 62 |
横向对比:
- S3KC:Miramid 未增强 PA66,V2,热稳定 + 内脱模,高流动
- A205F:Ultramid STAR 未增强 PA66,V2,快结晶,主打扎带卡扣