|





| 品牌 | LURAN |
| 货号 | 842684 |
| 用途 | 汽车部件 |
| 牌号 | KR2866C |
| 型号 | KR2866C |
| 品名 | PC+ASA |
| 包装规格 | 25KG/袋 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 英力士 |
| 是否进口 | 是 |
INEOS Styrolution 英力士苯领,无填充、HB 级 PC/ASA 注塑合金,低 PC 含量经济型牌号,优异耐 UV、耐化学品,REACH 合规,主打成本敏感型免喷涂汽车外饰件INEOS Styr...
表格
| 项目 | 典型值 | 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.14 | g/cm³ | ISO 1183 |
| MVR(260℃/5kg) | 11 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 拉伸模量 | 2600 | MPa | ISO 527 |
| 拉伸屈服应力 | 60 | MPa | ISO 527 |
| 屈服伸长率 | 3.4 | % | ISO 527 |
| 弯曲模量 | 2600 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | 90 | MPa | ISO 178 |
| 简支缺口冲击(23℃) | 35 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支缺口冲击(-30℃) | 9 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 维卡软化 VST/B/50 | 110 | ℃ | ISO 306 |
| HDT(1.8MPa) | 98 | ℃ | ISO75 |
| 平衡吸水率 (23℃/50RH) | 0.25 | % | ISO62 |
| 成型收缩率 | 0.3~0.7 | % | ISO294 |
| 阻燃等级 | HB | - | UL94 |
适用定位:常规日照工况,不需要极强低温抗石子冲击的免喷涂外饰件