|





| 品牌 | LURAN |
| 货号 | 842684 |
| 用途 | 汽车部件 |
| 牌号 | KR2864C |
| 型号 | KR2864C |
| 品名 | PC+ASA |
| 包装规格 | 25KG/袋 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 英力士 |
| 是否进口 | 是 |
INEOS Styrolution 英力士苯领,无填充 HB 级 PC/ASA 注塑合金,高流动、耐热均衡,耐 UV 耐候,免喷涂汽车外饰主流牌号,REACH 合规,主打兼顾成型效率与户外耐候外饰件INEOS Styr...
表格
| 项目 | 典型值 | 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.15 | g/cm³ | ISO 1183 |
| MVR(260℃/5kg) | 25 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 拉伸模量 | 2600 | MPa | ISO 527 |
| 拉伸屈服应力 | 63 | MPa | ISO 527 |
| 弯曲模量 | 2600 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | 100 | MPa | ISO 178 |
| 简支梁缺口冲击(23℃) | 55 | kJ/m² | ISO 179 |
| 简支梁缺口冲击(-30℃) | 11 | kJ/m² | ISO 179 |
| 维卡软化 VST/B/50 | 120 | ℃ | ISO 306 |
| HDT(1.8MPa) | 105 | ℃ | ISO75 |
| 成型收缩率 | 0.3~0.7 | % | ISO294 |
| 阻燃等级 | HB | - | UL94 |
适用场景:需要高流动、复杂外观结构,免喷涂户外件;不推荐高寒强石子冲击工况