|





| 品牌 | GELOY |
| 货号 | 1458756 |
| 用途 | 汽车部件 |
| 牌号 | HRA170E |
| 型号 | HRA170E |
| 品名 | PC+ASA |
| 包装规格 | 25KG/袋 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 沙特基础 |
| 是否进口 | 是 |
GELOY HRA170E,HRA170 改良升级牌号,RoHS、REACH 合规,UL746C F2 户外耐候认证;高耐热 PC/ASA,强化热老化色稳、低析出低 VOC,专为汽车外饰 MIC 模内着色免喷涂开发,相比原版 HRA170,高温长期老化后的色差 ΔE 更低,减少连续生产模垢。
表格
| 项目 | 数值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.15 | g/cm³ | ISO1183 |
| MVR(260℃/5kg) | 17 | cm³/10min | ISO1133 |
| 拉伸屈服强度 | 55 | MPa | ISO527 |
| 弯曲强度 | 81 | MPa | ISO178 |
| 弯曲模量 | 2500 | MPa | ISO178 |
| 简支梁缺口冲击 (23℃) | 25 | kJ/m² | ISO180-1A |
| 简支梁缺口冲击 (-30℃) | 15 | kJ/m² | ISO180-1A |
| HDT (1.8MPa,未退火) | 111 | ℃ | ISO75-2 |
| 维卡软化点 (B/120) | 113 | ℃ | ISO306 |
| 成型收缩率 | 0.4~0.6 | % | ISO294-4 |
| UL94(1.6mm) | HB | - | UL94 |
| 耐候认证 | UL746C F2 | - | UL746C |
✔选型区分:长期量产、严控模垢、低 VOC 需求优先选 HRA170E;预算有限、短期项目选用原版 HRA170