|





| 品牌 | STAREX |
| 货号 | 816479 |
| 用途 | 汽车领域 |
| 牌号 | WR-9140 |
| 型号 | WR-9140 |
| 品名 | ASA |
| 包装规格 | 25KG/袋 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 乐天化学 |
| 是否进口 | 是 |
品牌:乐天 材料 LOTTE STAREX(原三星 毛织) 基材:ASA|类型:注塑级,耐热、高抗冲耐候 ASA
牌号解读:WR 耐热系列,WR-9140 主打耐热 + 高抗冲,MFR 偏低,橡胶含量高,兼顾户外耐候、冲击与耐热,UL94 HB,本色高光泽,厚壁户外外观结构件优选。
表格
| 项目 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.06 | g/cm³ | ISO1183 |
| MFR 熔融指数 | 4 | g/10min | ISO1133,220℃/10kg |
| 维卡软化 VST B/50 | 95 | ℃ | ISO R306 |
| HDT (1.8MPa,未退火) | 82 | ℃ | ISO75-2 |
| 成型收缩率 | 0.4~0.7 | % | ISO2577 3.2mm |
| 阻燃等级 | HB | - | UL94 |
限制:流动性低,不适合薄壁、长流道产品,薄壁优先 WX-9120HF;适合中厚壁,冲击要求高的外观件。
合中厚壁、刚性耐热优先的外观件。