|





| 品牌 | POLYMAN |
| 货号 | 516842 |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | S-555T |
| 型号 | S-555T |
| 品名 | ASA |
| 包装规格 | 25KG/袋 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 巴塞尔 |
| 是否进口 | 是 |
表格
| 项目 | 参数说明 |
|---|---|
| 品牌 | 利安德巴塞尔 LyondellBasell(ACCUCOMP 系列,原 ACLO) |
| 牌号 | ACCUCOMP ASA002L |
|
|
|
| 形态 | 塑料颗粒 |
| 加工方式 | 仅注塑成型 |
| 核心标签 | 低流动、高刚性高硬度、高光泽、UV 耐候、抗蠕变 |
| 合规 | RoHS、REACH;UL94 HB |
| 供应区域 | 北美;常备 UVBLK 黑色,可定制耐候彩色 |
表格
| 性能项目 | 典型值 | 测试条件 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.06 g/cm³ | — | ASTM D792 |
| MFR | 2.5 g/10min | 200℃/5kg | ASTM D1238 |
| 拉伸屈服强度 | 47 MPa | — | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 2150 MPa | — | ASTM D790 |
| 弯曲强度 | 67 MPa | — | ASTM D790 |
| 断裂伸长率 | 35 % | — | ASTM D638 |
| 洛氏硬度 R | 106 | — | ASTM D785 |
| 成型收缩率 | 0.3 % | 流动方向 | ASTM D955 |
短板:仅注塑,不可挤出型材 / 片材;流动性低,注塑需要较高锁模与射压;常温冲击属于中等水平,不适合重度撞击跌落场景;北美货源,国内现货偏少;非阻燃牌号。