|





| 品牌 | POLYMAN |
| 货号 | 516842 |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | S-555T |
| 型号 | S-555T |
| 品名 | ASA |
| 包装规格 | 25KG/袋 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 巴塞尔 |
| 是否进口 | 是 |
Diamond ASA S-555T,注塑级高韧性高光 ASA,源自原 Network Polymers,并入利安德巴塞尔 Diamond 系列;低流动性、优异韧性、高光泽、耐热稳定,耐化学、耐候抗 UV,北美料,主打户外厚壁高冲击免喷涂外观件。
表格
| 项目 | 参数说明 |
|---|---|
| 品牌 | 利安德巴塞尔 LyondellBasell(Diamond 系列,原 Network Polymers) |
| 牌号 | Diamond ASA S-555T |
|
|
|
| 形态 | 塑料颗粒 |
| 加工方式 | 仅注塑成型 |
| 核心标签 | 高韧性、高光泽、低 MFR、良好热稳定性、耐化学、户外耐候 UV 稳定 |
| 合规 | RoHS、REACH、WEEE;UL94 HB |
| 供应区域 | 北美;常备 UVBLK 黑色,可定制耐候彩色 |
表格
| 性能项目 | 典型值 | 测试条件 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.08 g/cm³ | — | ASTM D792 |
| MFR | 2.4 g/10min | 230℃/3.8kg | ASTM D1238 |
| 拉伸屈服强度 | 36.2 MPa | 23℃ | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 1230 MPa | 23℃ | ASTM D790 |
| 维卡软化 VST | 121℃ | — | ASTM D1525 |
| 热变形温度 (1.8MPa) | 82.2℃ | 3.18mm | ASTM D648 |
| 成型收缩率 | 0.4~0.7 % | 流动方向 | ASTM D955 |
短板:仅注塑,不可挤出型材 / 片材;流动性很低,注塑需要更高压力;弯曲模量偏低,不适合高载荷结构件;北美货源,国内现货偏少;非阻燃牌号。