|





| 品牌 | POLYMAN |
| 货号 | 516842 |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | S170 |
| 型号 | S170 |
| 品名 | ASA |
| 包装规格 | 25KG/袋 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 巴塞尔 |
| 是否进口 | 是 |
Diamond ASA S170,高流动高光泽注塑级 ASA,原 Network Polymers 并入利安德巴塞尔 Diamond 系列;高流动性、良好韧性、高光泽、耐化学、原生 UV 稳定,北美原产,适合户外薄壁高光免喷涂外观件,成型周期短,量产稳定性好。
表格
| 项目 | 参数说明 |
|---|---|
| 品牌 | 利安德巴塞尔 LyondellBasell(Diamond 系列) |
| 牌号 | Diamond ASA S170 |
|
|
|
| 形态 | 塑料颗粒 |
| 加工方式 | 仅注塑成型 |
| 核心标签 | MFR=17.5 高流动、高光泽、良好韧性、耐化学、户外 UV 耐候 |
| 合规 | RoHS、REACH、WEEE;UL94 HB |
| 供应区域 | 北美;常备 UVBLK 黑色、UVGRY 灰色,可定制耐候彩色 |
表格
| 性能项目 | 典型值 | 测试条件 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.06 g/cm³ | — | ASTM D792 |
| MFR | 17.5 g/10min | 220℃/10kg | ASTM D1238 |
| 拉伸屈服强度 | 40 MPa | — | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 2068 MPa | — | ASTM D790 |
| 缺口悬臂梁冲击(23℃,3.18mm) | 320 J/m | 1/8" 样条 | ASTM D256 |
| 洛氏硬度 R | 93 | — | ASTM D785 |
| 成型收缩率 | 0.006 mm/mm | 流动方向 | ASTM D955 |
短板:仅注塑,不可挤出型材 / 片材;冲击低于 S190、S246;弯曲模量偏低,不适合高载荷、高刚性要求的结构件;北美货源,国内现货偏少;非阻燃牌号。