|





| 品牌 | POLYMAN |
| 货号 | 516842 |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | ASA 3422 U |
| 型号 | ASA 3422 U |
| 品名 | ASA |
| 包装规格 | 25KG/袋 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 巴塞尔 |
| 是否进口 | 是 |
RONFALIN ASA 3422 U,高流动 UV 稳定、注塑 + 挤出两用 ASA,前身牌号就是经典 POLYMAN ASA E/MI 1010 UV,利安德巴塞尔牌号体系更名后归入 RONFALIN 系列;可做金属色配色,供应中东、非洲、欧洲区域,主打通用户外型材 + 薄壁注塑外壳,均衡耐候与加工流动性
表格
| 项目 | 参数说明 |
|---|---|
| 品牌 | 利安德巴塞尔 LyondellBasell(原巴塞尔 Basell) |
| 牌号 | RONFALIN ASA 3422 U(旧牌号:POLYMAN ASA E/MI 1010 UV) |
|
|
|
| 形态 | 塑料颗粒 |
| 加工方式 | 注塑成型、挤出型材两用 |
| 核心标签 | 高流动、UV 增强稳定、可做金属色、注塑挤出双工艺、户外耐候 |
| 合规 | RoHS、REACH;UL94 HB |
| 供应区域 | 欧洲、中东、非洲;常备色号 GRY 灰色、SIL 金属银,支持金属质感配色 |
表格
| 性能项目 | 典型值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.06 g/cm³ | ISO 1183/A |
| MVR(220℃/10kg) | 10 cm³/10min | ISO 1133 |
| 拉伸模量 | 2200 MPa | ISO 527 |
| 弯曲模量 | 2300 MPa | ISO 178 |
| 简支梁缺口冲击(23℃) | 21 kJ/m² | ISO 179 |
| 维卡软化 VST(A50) | 100℃ | ISO 306/A50 |
| 成型收缩率 | 0.45~0.65 % | ISO 294-4 |
短板:耐热弱于 3421U、3511U;冲击中等,不适合强撞击工况;非阻燃牌号;货源以欧 / 中东非为主,国内现货不多。