|





| 品牌 | POLYMAN |
| 货号 | 516842 |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | ASA 3511 U |
| 型号 | ASA 3511 U |
| 品名 | ASA |
| 包装规格 | 25KG/袋 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 巴塞尔 |
| 是否进口 | 是 |
RONFALIN ASA 3511 U,注塑 + 挤出两用、高耐热、高抗冲 UV 稳定 ASA,前身牌号为 POLYMAN ASA E/MI 0515 H UV,属于低流动高耐热型 ASA;兼顾挤出型材与注塑外壳,抗冲击、耐热提升,长效户外耐候,欧洲 / 中东 / 亚太区域供应,主打需要耐高温暴晒的户外件。
表格
| 项目 | 参数说明 |
|---|---|
| 品牌 | 利安德巴塞尔 LyondellBasell(原巴塞尔 Basell) |
| 牌号 | RONFALIN ASA 3511 U(旧牌号:POLYMAN ASA E/MI 0515 H UV) |
|
|
|
| 形态 | 塑料颗粒 |
| 加工方式 | 注塑成型、挤出型材两用 |
| 核心标签 | 高耐热、高抗冲、UV 长效稳定、注塑挤出双工艺、户外耐候 |
| 合规 | RoHS、REACH;UL94 HB |
| 供应区域 | 欧洲、中东非、亚太,常见黑色 BLK73065 等固定色号 |
表格
| 性能项目 | 典型值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.07 g/cm³ | ISO 1183/A |
| MVR(220℃/10kg) | 5 cm³/10min | ISO 1133 |
| 成型收缩率 | 0.4~0.7 % | ISO 294-4 |
短板:MVR=5,流动性偏低,不适合薄壁、长流道精密注塑件;加工需要更高注塑压力;非阻燃牌号。