|





| 品牌 | POLYMAN |
| 货号 | 516842 |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | ASA S310 |
| 型号 | ASA S310 |
| 品名 | ASA |
| 包装规格 | 25KG/袋 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 巴塞尔 |
| 是否进口 | 是 |
Diamond 系列高刚性、高光泽注塑级 ASA,内置原生 UV 稳定剂,平衡刚性、外观与耐候,主打户外 A 面外观件;仅注塑,不支持挤出,定位介于 S150 超高流动与 C1030H 镜面高光之间,刚性更强、冲击中等,北美原厂牌号,UL 档案 E150937,UL94 HB
表格
| 项目 | 参数说明 |
|---|---|
| 品牌 | 利安德巴塞尔 LyondellBasell(原巴塞尔 Basell) |
| 牌号 | Diamond ASA S310 |
|
|
|
| 形态 | 塑料颗粒 |
| 加工方式 | 仅注塑成型 |
| 核心标签 | 高刚性、高光泽、耐候抗 UV、中等冲击、耐热稳定、耐化学 |
| 合规 | RoHS、REACH、WEEE;UL E150937,UL94 HB |
| 供应区域 | 北美原产,常见白色色号 UVWHI |
表格
| 性能项目 | 典型值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.06 g/cm³ | ASTM D792 |
| 弯曲模量 | 2413 MPa | ASTM D790 |
| 拉伸屈服强度 | 46.9 MPa | ASTM D638 |
| 洛氏硬度 | R102 | ASTM D785 |
| 成型收缩率 | 0.5% | ASTM D955 |
| 阻燃等级 | UL94 HB | - |
短板:冲击属于中等水平,不如 S150、Centrex814 高抗冲;仅注塑,不能挤出型材;非阻燃牌号。