|





| 品牌 | POLYMAN |
| 货号 | 516842 |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | ASA TWP-155 |
| 型号 | ASA TWP-155 |
| 品名 | ASA |
| 包装规格 | 25KG/袋 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 巴塞尔 |
| 是否进口 | 是 |
Diamond 系列透明级 ASA(市面少见的透明 ASA),高流动、高刚性、高光泽,自带 UV 稳定,RoHS/REACH/WEEE 合规;主打透明户外外观件,和前面 C1030H(不透明高光)形成互补。
表格
| 项目 | 参数说明 |
|---|---|
| 品牌 | 利安德巴塞尔 LyondellBasell(Basell) |
| 牌号 | Diamond ASA TWP-155 |
|
|
|
| 形态 | 塑料颗粒 |
| 外观 | 透明 / 半透明 |
| 加工方式 | 注塑成型为主 |
| 核心标签 | 透明 ASA、高流动、高刚性、高光泽、耐候抗 UV、耐化学 |
| 合规 | RoHS、REACH、WEEE |
表格
| 性能项目 | 典型值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.16 g/cm³ | ASTM D792 |
| MFR(230℃/3.8kg) | 14 g/10min | ASTM D1238 |
| 拉伸屈服强度 | 58.3 MPa | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 2340 MPa | ASTM D790 |
| 洛氏硬度 | R119 | ASTM D785 |
| 悬臂梁缺口冲击 | 32 J/cm | ASTM D256 |
| 热变形温度 HDT (1.8MPa) | 65 ℃ | ASTM D648 |
| 维卡软化点 | 95 ℃ | ASTM D1525 |
| 雾度 | 7.6%(3mm 样片) | ASTM D1003 |
| 成型收缩率 | 0.4~0.8 % | ASTM D955 |
短板:热变形温度偏低;仅注塑,不适合挤出;透明料对原料洁净度、模具抛光要求极高;非阻燃牌号。