|





| 品牌 | POLYMAN |
| 货号 | 516842 |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | ASA 821 |
| 型号 | ASA 821 |
| 品名 | ASA |
| 包装规格 | 25KG/袋 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 巴塞尔 |
| 是否进口 | 是 |
Centrex 系列是利安德巴塞尔经典汽车级 ASA,ASA821 为注塑级、中光泽、高耐热、耐化学款,主打汽车外饰,在 Centrex 产品线里耐化学性能是该系列 ASA 里 一档,内置 UV 稳定体系,RoHS/REACH 合规,UL94 HB 阻燃等级
表格
| 项目 | 参数说明 |
|---|---|
| 品牌 | 利安德巴塞尔 LyondellBasell(原 Basell) |
| 牌号 | Centrex ASA 821 |
|
|
|
| 形态 | 塑料颗粒 |
| 加工方式 | 仅注塑成型 |
| 核心标签 | 高耐热、耐化学、中光泽、耐候抗 UV、汽车原厂认证 |
| 合规 | RoHS、REACH、WEEE;UL E150937;通用汽车、福特、克莱斯勒原厂材料认证 |
表格
| 性能项目 | 典型值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.05 g/cm³ | ASTM D792 |
| MFR(220℃/10kg) | 7.4 cm³/10min | ISO 1133 |
| MFR(230℃/3.8kg) | 1.4 g/10min | ASTM D1238 |
| 弯曲模量 | 2360 MPa | ASTM D790 |
| 热变形温度 HDT (1.8MPa) | 85~97℃ | ASTM D648 |
| 成型收缩率 | 0.005~0.006 cm/cm | ASTM D955 |
| 阻燃等级 | UL94 HB | - |
短板:只适合注塑,不支持挤出;光泽中等,不做免喷涂镜面外观件;冲击为中等水平,不适合高冲击重载件;HB 非阻燃。