|





| 品牌 | POLYMAN |
| 货号 | 516842 |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | ASA C1030H |
| 型号 | ASA C1030H |
| 品名 | ASA |
| 包装规格 | 25KG/袋 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 巴塞尔 |
| 是否进口 | 是 |
Diamond 系列是利安德巴塞尔(原巴塞尔 Basell)高端 ASA 产品线,C1030H 为高光泽、耐候、耐热老化,注塑 / 挤出两用 ASA,主打高光泽外观件,户外长期保色,和前面 POLYMAN 系列定位区分:Polyman 偏向通用耐候,Diamond ASA 属于高端外观级 ASA
表格
| 项目 | 参数说明 |
|---|---|
| 品牌 | 利安德巴塞尔 LyondellBasell(Basell) |
| 牌号 | Diamond ASA C1030H |
|
|
|
| 形态 | 塑料颗粒 |
| 加工方式 | 注塑、挤出两用 |
| 核心标签 | 高光泽、耐候、耐热老化、易着色、户外颜色稳定 |
| 合规 | REACH、RoHS、WEEE 合规 |
表格
| 性能项目 | 典型值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.08 g/cm³ | ASTM D792 |
| MFR(220℃/10kg) | 6 g/10min | ASTM D1238 |
| MFR(230℃/3.8kg) | 1.4 g/10min | ASTM D1238 |
| 悬臂梁缺口冲击 | 中等冲击 | ASTM D256 |
| 特点 | 表面镜面高光泽,耐 UV、抗热氧老化,不易失光黄变 |
短板:MFR=6,流动性属于中低,薄壁复杂件充模不如 POLYMAN E/MI1010 UV;冲击属于中等,不适合重载荷高冲击结构件;非阻燃牌号。