|





| 品牌 | Fluon |
| 货号 | 134679 |
| 用途 | 模压烧结 |
| 牌号 | PB2510 |
| 型号 | PB2510 |
| 品名 | PTFE |
| 包装规格 | 25KG/桶 |
| 外形尺寸 | 粉末 |
| 厂家 | 旭硝子 |
| 是否进口 | 是 |
PB 前缀 =造粒预混颗粒粉体,流动性优良,适配全自动模压机;填料:10wt% 碳纤维;同配方非造粒版本:RB2510;成型工艺:冷压模压 + 高温烧结,不可注塑
表格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 品牌 | AGC(原旭硝子)Fluon® |
| 牌号 | PB2510 |
| 填料 | 10 wt% 碳纤维 |
| 外观 | 黑色自由流动造粒颗粒粉 |
| 比重 | 2.08 |
| 表观密度 | 约 840 g/L |
| 拉伸强度 | 约 18 MPa |
| 断裂伸长率 | 约 220 % |
| 长期连续使用温度 | -200~260 ℃ |
| 电气特性 | 抗静电 / 弱导电(碳纤填充) |
⚠️短板 ①碳纤硬质,会轻微磨损钢对偶件,不适合铝、软铜等软金属配对; ②具备抗静电,不可用于纯绝缘零件; ③强氧化性介质环境慎用; ④载荷上限低于青铜填充 PTFE。
适用场景:大批量自动化生产,需要抗静电、有水 / 水汽环境的滑动密封件