|





| 品牌 | Fluon |
| 货号 | 134679 |
| 用途 | 模压烧结 |
| 牌号 | RB2515 |
| 型号 | RB2515 |
| 品名 | PTFE |
| 包装规格 | 25KG/桶 |
| 外形尺寸 | 粉末 |
| 厂家 | 旭硝子 |
| 是否进口 | 是 |
RB 前缀 = 非造粒预混填充粉体,流动性差,人工装粉;RB2515 为 PTFE +15% 碳纤维填充;同配方造粒版本就是 PB2515。冷压烧结成型,不可注塑。 命名规则:PA/PB = 造粒高流动;RA/RB = 非造粒低流动。
表格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 比重 | 2.02 |
| 表观密度 | 680 g/L |
| 平均粒径 | 630 μm |
| 拉伸强度 | 15.0 MPa |
| 断裂伸长率 | 190 % |
| 长期连续使用温度 | -200~260 ℃ |
| 导电特性 | 导电 / 抗静电 |
⚠️短板: ①非造粒粉料,人工装料,坯体密度均匀度不如 PB2515; ②碳纤硬度高,对偶件会有轻微磨损,不建议配对极软金属; ③导电,不可用于绝缘件; ④力学拉伸强度低于玻纤填充 PTFE。