|





| 品牌 | Teflon |
| 货号 | 965478 |
| 用途 | 模压 |
| 牌号 | 669N X |
| 型号 | 669N X |
| 品名 | PTFE |
| 包装规格 | 25KG/桶 |
| 外形尺寸 | 粉末 |
| 厂家 | 科慕 |
| 是否进口 | 是 |
类型:PTFE 分散细粉(糊状挤出 Fine Powder),仅糊状挤出,不可模压、不可注塑Chemours
表格
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 比重 | 2.170 |
| 堆积密度 | 425 g/L |
| 拉伸强度(100:1 压缩比试样) | 54.5 MPa |
| 初熔峰 | 344 ℃ |
| 二次熔融峰 | 327 ℃ |
| 热不稳定指数 TII | 7.5 |
| 适用压缩比 | 10:1 ~ 500:1(低~中压缩比) |
| 连续使用温度 | -240 ~ 260℃ |
| 标准 | ASTM D4895 Type I Grade1 Class A |
糊状挤出(Paste Extrusion) 树脂 + 助挤剂混合熟化→预成型→挤出→脱助挤剂→烧结成型;不能直接模压成型