|





| 品牌 | POLYFLON |
| 货号 | 951357 |
| 用途 | 模压 |
| 牌号 | MG-1050 |
| 型号 | MG-1050 |
| 品名 | PTFE |
| 包装规格 | 25KG/桶 |
| 外形尺寸 | 粉末 |
| 厂家 | 日本大金 |
| 是否进口 | 是 |
牌号定位:PTFE 基材填充25wt% 短玻纤复合模压粉末,非自由流动普通粉料,压缩模塑 / 等静压成型专用;更高玻纤含量,刚性、抗蠕变、尺寸稳定性优于 MG-1030、MG-1040,白色玻纤填充 PTFE。MG-1050F 为同配方造粒低粉尘版本。
表格
| 项目 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 外观 | 白色粉末 | 目视 |
| 填料含量 | 25% 玻璃纤维 | - |
| 堆密度 | 700 g/L | JIS K6891 |
| 比重 | 2.24 | JIS K6891 |
| 拉伸强度 | 21 MPa | JIS K6891 |
| 断裂伸长率 | 160 % | JIS K6891 |
| 成型收缩率 | 1.9 % | 大金内部方法 |
| 二次熔融峰 | 327 ℃ | DSC |
| 连续使用温度 | 260℃ | - |
| 极限氧指数 | 95% | — |
⚠️含玻纤,氢氟酸 HF、浓强碱介质会侵蚀玻纤,该腐蚀工况不推荐,强腐蚀优先选用纯石墨 MG-2030。
压缩模塑、等静压成型;工艺流程:粉末投料→冷压预成型→高温烧结→冷却→车削精加工
❗PTFE 熔体粘度极高,不可注塑、熔融挤出。