|





| 品牌 | POLYFLON |
| 货号 | 951357 |
| 用途 | 挤出 |
| 牌号 | MG-6030F |
| 型号 | MG-6030F |
| 品名 | PTFE |
| 包装规格 | 25KG/桶 |
| 外形尺寸 | 粉末 |
| 厂家 | 日本大金 |
| 是否进口 | 是 |
牌号定位:PTFE 基材填充15wt% 碳纤维复合造粒粉末;F 代表 Free Flow 自由流动造粒,低粉尘,自动模压 / 等静压成型专用。高负载耐磨、高刚性、导热优异,黑色碳纤填充 PTFE,适合重载机械密封、轴承部件。
表格
| 项目 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 外观 | 黑色造粒粉末 | 目视 |
| 填料含量 | 15% 碳纤维 | - |
| 堆密度 | 790 g/L | JIS K6891 |
| 比重 | 2.20 | JIS K6891 |
| 拉伸强度 | 24 MPa | JIS K6891 |
| 断裂伸长率 | 160 % | JIS K6891 |
| 成型收缩率 | 2.1 % | 大金内部方法 |
| 二次熔融峰 | 327 ℃ | DSC |
| 热导率 | 0.55 W/m·K | 大金内部 |
| 连续使用温度 | 260℃ | - |
| 极限氧指数 | 95% | — |
压缩模塑、等静压成型;工艺流程:粉末投料→冷压预成型→高温烧结→冷却→车削精加工
❗PTFE 熔体粘度极高,不可注塑、熔融挤出。