|





| 品牌 | POLYFLON |
| 货号 | 951357 |
| 用途 | 模压 |
| 牌号 | MG-2030 |
| 型号 | MG-2030 |
| 品名 | PTFE |
| 包装规格 | 25KG/桶 |
| 外形尺寸 | 粉末 |
| 厂家 | 日本大金 |
| 是否进口 | 是 |
牌号定位:PTFE 基材填充15wt% 石墨复合模压粉末,非造粒普通粉末,压缩模塑 / 等静压成型专用;主打极低摩擦系数、导热提升、抗冷流蠕变,黑色纯石墨填充 PTFE,无玻纤,耐化学优于玻纤填充牌号
表格
| 项目 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 外观 | 灰黑色粉末 | 目视 |
| 填料含量 | 15% 石墨 | - |
| 堆密度 | 720 g/L | JIS K6891 |
| 比重 | 2.18 | JIS K6891 |
| 拉伸强度 | 20 MPa | JIS K6891 |
| 断裂伸长率 | 200 % | JIS K6891 |
| 成型收缩率 | 2.4 % | 大金内部方法 |
| 二次熔融峰 | 327 ℃ | DSC |
| 热导率 | 0.45 W/m·K | 大金内部 |
| 连续使用温度 | 260℃ | - |
| 极限氧指数 | 95% | — |
压缩模塑、等静压成型;工艺流程:粉末投料→冷压预成型→高温烧结→冷却→车削精加工
❗PTFE 熔体粘度极高,不可注塑、熔融挤出。