|





| 品牌 | POLYFLON |
| 货号 | 951357 |
| 用途 | 挤出 |
| 牌号 | F-107 |
| 型号 | F-107 |
| 品名 | PTFE |
| 包装规格 | 25KG/桶 |
| 外形尺寸 | 粉末 |
| 厂家 | 日本大金 |
| 是否进口 | 是 |
牌号定位:PTFE 基材 +15wt% 短玻纤填充复合模压粉末,F 代表自由流动造粒型,低粉尘,自动模压 / 等静压成型专用,显著改善纯 PTFE 蠕变、刚性、耐磨,白色填充改性 PTFE
表格
| 项目 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 外观 | 白色造粒粉末 | 目视 |
| 填料含量 | 15% 玻璃纤维 | - |
| 堆密度 | 780 g/L | JIS K6891 |
| 比重 | 2.22 | JIS K6891 |
| 拉伸强度 | 22 MPa | JIS K6891 |
| 断裂伸长率 | 200 % | JIS K6891 |
| 成型收缩率 | 2.2 % | 大金内部方法 |
| 二次熔融峰 | 327 ℃ | DSC |
| 连续使用温度 | 260℃ | - |
| 极限氧指数 | 95% | — |
压缩模塑、等静压成型;工艺流程:粉末投料→冷压预成型→高温烧结→冷却→车削精加工
❗PTFE 熔体粘度极高,不可注塑、熔融挤出。