|





| 品牌 | POLYFLON |
| 货号 | 951357 |
| 用途 | 挤出 |
| 牌号 | F-107 |
| 型号 | F-107 |
| 品名 | PTFE |
| 包装规格 | 25KG/桶 |
| 外形尺寸 | 粉末 |
| 厂家 | 日本大金 |
| 是否进口 | 是 |
牌号定位:高分子量 PTFE 分散细粉,低压缩比糊状挤出专用,主打生料带、烧结带、多孔 ePTFE 制品,生坯压延稳定性优异,适合宽幅带材与多孔基材成型Daikin Che...
表格
| 项目 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 外观 | 白色细粉末 | 目视 |
| 平均粒径 | 400~650 μm | ASTM D4895 |
| 堆密度 | 400~550 g/L | ASTM D4895 |
| 比重 | 2.150~2.165 | ASTM D4895 |
| 熔点 | 326~328 ℃ | ASTM D4895 |
| 拉伸强度 | >25 MPa | ASTM D4895 |
| 断裂伸长率 | >300 % | ASTM D4895 |
| 挤出压力(RR=36) | 13.0~22.0 MPa | 大金内部方法 |
| 连续使用温度 | 260℃ | - |
| 极限氧指数 | 95% | — |
糊状挤出:石油系助挤剂混料 → 预成型 → 挤出压延 → 脱溶剂 → 可选择烧结 / 不烧结(生料带一般不烧结)
❗不可注塑、普通熔融挤出;混料剪切需要控制,避免提前过度纤维化