|





| 品牌 | POLYFLON |
| 货号 | 951357 |
| 用途 | 挤出 |
| 牌号 | F-121 |
| 型号 | F-121 |
| 品名 | PTFE |
| 包装规格 | 25KG/桶 |
| 外形尺寸 | 粉末 |
| 厂家 | 日本大金 |
| 是否进口 | 是 |
牌号定位:高分子量均聚 PTFE 细粉,ePTFE 高强度拉伸膜、PTFE 纤维专用牌号,高拉伸倍率,生坯强度高,拉伸后孔径细小均匀,主打高强度膨体多孔制品Daikin Che...
表格
| 项目 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 外观 | 白色细粉末 | 目视 |
| 平均粒径 | 450~750 μm(典型 530μm) | ASTM D4895 |
| 堆密度 | 400~550 g/L(典型 430g/L) | ASTM D4895 |
| 比重 | 2.135~2.150(典型 2.14) | ASTM D4895 |
| 熔点 | 326~328 ℃ | ASTM D4895 |
| 挤出压力(RR=300) | 27~41 MPa(典型 34MPa) | 大金内部方法 |
| 连续使用温度 | 260℃ | - |
| 极限氧指数 | 95% | — |
糊状挤出:石油类助挤剂混料 → 预成型 → 挤出压延 → 脱溶剂 → 双向拉伸膨体 → 烧结
❗不可注塑、普通熔融挤出;混料剪切要控制,防止提前过度纤维化影响拉伸倍率