|





| 品牌 | POLYFLON |
| 货号 | 951357 |
| 用途 | 模压 |
| 牌号 | M-12 |
| 型号 | M-12 |
| 品名 | PTFE |
| 包装规格 | 25KG/桶 |
| 外形尺寸 | 粉末 |
| 厂家 | 日本大金 |
| 是否进口 | 是 |
牌号定位:原生细切粒悬浮 PTFE,中小型坯料压缩模塑专用,兼顾力学与电气绝缘,适合车削薄薄膜、中小型密封件,通用模压主力牌号之一Daikin Che...
表格
| 项目 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 外观 | 白色细切颗粒粉末 | 目视 |
| 平均粒径 | 58 μm | 大金内部 |
| 堆密度 | ≥300 g/L | ASTM D4894 |
| 比重 | 2.15~2.18 | ASTM D4894 |
| 拉伸强度 | ≥35 MPa(典型 55MPa) | ASTM D4894 |
| 断裂伸长率 | ≥350 %(典型 400%) | ASTM D4894 |
| 成型收缩率 | 2.7~3.7 % | 大金内部方法 |
| 一次熔融峰 | 338 ℃ | ASTM D4894 |
| 二次熔融峰 | 327 ℃ | ASTM D4894 |
| 击穿电压 | ≥9 kV/0.1mm | 大金内部 |
| 连续使用温度 | 260℃ | - |
| 极限氧指数 | 95% | — |
压缩模塑(冷压预成型→高温烧结→冷却→车削精加工);单向模压为主,也可等静压成型;不可注塑、熔融挤出。