|





| 品牌 | POLYFLON |
| 货号 | 951357 |
| 用途 | 模压 |
| 牌号 | M-17 |
| 型号 | M-17 |
| 品名 | PTFE |
| 包装规格 | 25KG/桶 |
| 外形尺寸 | 粉末 |
| 厂家 | 日本大金 |
| 是否进口 | 是 |
牌号定位:原生均聚 PTFE 悬浮模压粉末,中大型坯料压缩模塑专用,力学强度突出,车削薄板 / 车削膜优选牌号Daikin Che...
表格
| 项目 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 外观 | 白色细切颗粒粉末 | 目视 |
| 平均粒径 | 50 μm | ASTM D4894 |
| 堆密度 | 400 g/L | ASTM D4894 |
| 比重 | 2.16 | ASTM D4894 |
| 拉伸强度 | 54 MPa | ASTM D4894 |
| 断裂伸长率 | 390 % | ASTM D4894 |
| 成型收缩率 | 3.0 % | 大金内部方法 |
| 一次熔融峰 | 346 ℃ | ASTM D4894 |
| 二次熔融峰 | 327 ℃ | ASTM D4894 |
| 连续使用温度 | 260℃ | - |
| 极限氧指数 | 95% | — |
| 击穿电压 | ≥8 kV/0.1mm | 大金内部 |
压缩模塑(冷压预成型→高温烧结→冷却→车削精加工);不可注塑、熔融挤出。 适合单向模压,也可等静压成型;重点用于坯料烧结后车削加工。