|





| 品牌 | POLYFLON |
| 货号 | 951357 |
| 用途 | 模压 |
| 牌号 | MG-1030 |
| 型号 | MG-1030 |
| 品名 | PTFE |
| 包装规格 | 25KG/桶 |
| 外形尺寸 | 粉末 |
| 厂家 | 日本大金 |
| 是否进口 | 是 |
牌号定位: 大金 POLYFLON MG-1030,15% 玻璃纤维填充 PTFE 预混模压粉料,原厂预先完成玻纤与 PTFE 均匀混合,无需客户自行混粉;专门用来改善纯 PTFE 冷流(蠕变)、尺寸稳定性与耐磨性能,属于机械结构件、承压密封专用填充 PTFE 复合粉料,只能冷压 + 烧结成型。
表格
| 项目 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 外观 | 白色预混粉料 | 目视 |
| 填料含量 | 15 wt% 玻璃纤维 | 大金配方 |
| 比重 | 2.16 g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔点 | 327 ℃ | DSC |
| 连续使用温度 | -200~260 ℃ | 原厂 |
| 热导率 | 0.25 W/m·K | ASTM C177 |
| 介电常数(1MHz) | 2.1 | ASTM D150 |
| 介电损耗因子(1MHz) | 0.00002 | ASTM D150 |
| 介电强度 | 19 kV/mm(3.2mm 样片) | ASTM D149 |
| UL 阻燃 | UL94 V-0,氧指数≈95% | ASTM D2863 |
| 成型收缩率 | 2.0~5.0 % | 大金内部测试 |
短板:
横向对比:
- MG-1030:15% 玻纤填充 PTFE,机械耐磨、抗蠕变,白色
- MG-6030:碳填充 PTFE,导电 / 防静电 ESD,黑色
- M-18:纯 PTFE 模压粉,高韧性,食品 / 高纯可用,抗蠕变弱
- L-5:PTFE 微粉,塑料改性添加剂,不可单独压坯